Esito delle votazioni per il Consiglio di amministrazione:
| 1) | BONCI VASCO | Voti | 410 | Eletto | |
| 2) | CORSI CALUDIO | Voti | 440 | Eletto | |
| 3) | FERRI LUIGI | Voti | 334 | Eletto | |
| 4) | NEPI ANDREA | Voti | 198 | Non eletto | |
| 5) | PIERANGIOLI REMO | Voti | 320 | Eletto | |
| 6) | CIACCI FRANCESCO | Voti | 339 | Eletto | |
| 7) | FATIGHENTI PAOLO | Voti | 111 | Non eletto | |
| 8) | LOMBARDI CARLA | Voti | 303 | Eletta | |
| 9) | MANETTI MARIO | Voti | 30 | Non eletto | |
| 10) | MEUCCI MARIO | Voti | 108 | Non eletto | |
| 11) | PATTARO LUCA | Voti | 227 | Eletto | |
| 12) | ZAPPA FABIO FARDINANDO | Voti | 23 | Non eletto | |
| 13) | CATENI FRANCESCO | Voti | 1 | Non eletto | |
| 14) | DE MOSSI LUIGI | Voti | 1 | Non eletto |
Esito delle votazioni per il Collegio Sindacale:
| 1) | BARBUCCI ENZO | Presidente | Voti | 340 | Eletto | |
| 2) | SUSINI RAFFAELE | Presidente | Voti | 1 | Non eletto | |
| 3) | CORSI FABRIZIO | Sindaco effettivo | Voti | 236 | Eletto | |
| 4) | OTTAVI MARCO | Sindaco effettivo | Voti | 135 | Non eletto | |
| 5) | VICIANI LEONARDO | Sindaco effettivo | Voti | 254 | Eletto | |
| 6) | ANGELINI GIOVANNI | Sindaco supplente | Voti | 99 | Eletto | |
| 7 | PISANI GERBINA | Sindaco supplente | Voti | 104 | Eletta |
Esito delle votazioni per il Collegio Dei ProbiViri:
| 1) | PACINI DARIO | Membro effettivo | Voti | 189 | Eletto | |
| 2) | SAMMICHELI LUCIANO | Membro effettivo | Voti | 189 | Eletto | |
| 3) | PANERATI GIANNI | Membro effettivo | Voti | 2 | Non eletto | |
| 4) | NENCINI OSVALDO | Membro effettivo | Voti | 130 | Eletto | |
| 5) | PISTOLESI RODOLFO | Membro effettivo | Voti | 171 | Eletto |